日本职业足球联赛(J League)最新赛程表 · 实时更新 · 全面覆盖J1/J2联赛
日本职业足球甲级联赛2024-2025赛季完整对阵安排
J1联赛是日本最高级别的职业足球联赛,共有20支球队参赛。赛季通常从2月开始,到12月结束。每支球队进行38轮双循环比赛,共计380场精彩对决。本赛季神户胜利船、广岛三箭、鹿岛鹿角等传统强队展开激烈角逐。
J1联赛采用双循环积分制,胜得3分、平得1分、负得0分。赛季末积分最低的3支球队将降入J2联赛,而J2联赛前2名直接升级,第3-6名通过附加赛争夺剩余升级名额。这种升降级制度确保了联赛的竞争性和观赏性。
| 轮次 | 日期 | 主场球队 | VS | 客场球队 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/02/23 | 神户胜利船 | VS | 川崎前锋 | 14:00 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/02/23 | 广岛三箭 | VS | 鹿岛鹿角 | 14:00 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/02/24 | 横滨水手 | VS | FC东京 | 14:00 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/02 | 浦和红钻 | VS | 柏太阳神 | 14:00 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/02 | 名古屋鲸八 | VS | 大阪樱花 | 15:00 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/03/09 | 大阪钢巴 | VS | 湘南比马 | 14:00 | 进行中 |
| 第3轮 | 2024/03/10 | 札幌冈萨多 | VS | 福冈黄蜂 | 13:00 | 进行中 |
| 第4轮 | 2024/03/16 | 京都不死鸟 | VS | 新泻天鹅 | 14:00 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024/03/17 | 鸟栖砂岩 | VS | 东京绿茵 | 14:00 | 未开始 |
| 第5轮 | 2024/03/30 | 川崎前锋 | VS | 横滨水手 | 15:00 | 未开始 |
日本职业足球乙级联赛2024-2025赛季完整对阵安排
J2联赛作为日本第二级别职业足球联赛,共有22支球队参赛。本赛季清水心跳、磐田喜悦等从J1降级的球队强势回归,与新泻天鹅、长崎成功丸等球队展开激烈的升级争夺战。J2联赛以其高强度的竞争和年轻球员的涌现而闻名。
J2联赛采用双循环赛制,每支球队进行42轮比赛,共计462场赛事。积分前两名直接升入J1联赛,第3至第6名参加升级附加赛。同时,积分最低的2支球队将降入J3联赛。J2联赛是日本足球人才培养的重要平台,许多未来之星在此崭露头角。
| 轮次 | 日期 | 主场球队 | VS | 客场球队 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/02/24 | 清水心跳 | VS | 大分三神 | 14:00 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/02/24 | 磐田喜悦 | VS | 山形山神 | 14:00 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/02/25 | 长崎成功丸 | VS | 甲府风林 | 14:00 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/02 | 德岛漩涡 | VS | 爱媛FC | 14:00 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/03 | 水户蜀葵 | VS | 藤枝MYFC | 13:00 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/03/09 | 千叶市原 | VS | 熊本深红 | 14:00 | 进行中 |
| 第3轮 | 2024/03/10 | 金泽萨维根 | VS | 群马草津温泉 | 14:00 | 进行中 |
| 第4轮 | 2024/03/16 | 冈山绿雉 | VS | 栃木SC | 14:00 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024/03/17 | 秋田蓝色闪电 | VS | 山口雷诺法 | 13:00 | 未开始 |
| 第5轮 | 2024/03/30 | 横滨FC | VS | 富山胜利 | 14:00 | 未开始 |
2024-2025赛季J1联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 广岛三箭 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 横滨水手 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 川崎前锋 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 浦和红钻 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | FC东京 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9 | 大阪樱花 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | 柏太阳神 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 磐田喜悦 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 长崎成功丸 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 甲府风林 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 大分三神 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 山形山神 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 德岛漩涡 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 爱媛FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9 | 水户蜀葵 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | 藤枝MYFC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
了解日职联最新动态、转会消息与赛事分析
关于日职联赛赛程、规则、观赛等热门问题一网打尽